Preis | ab 215€ |
Reisezeit | 08.09.2019 – 01.05.2020 Mögliche Reisezeiten anzeigen |
Reisedauer | 4 Nächte |
Unterkunft | Nevsky Contour |
Sterne | |
Tripadvisor | |
Land | Russland |
Ort | Sankt Petersburg |
St. Petersburg Reise – Fliegt bei dieser Städtereise 4 Nächte nach St. Petersburg und erkundet das Venedig des Nordens!
Lasst euch von der zweitgrößten Stadt Russlands, der 5-Millionen-Einwohner-Metropole verzaubern.
Entdeckt die zahlreichen und abwechslungsreichen Museen, Opern und Theater des einzigartigen St. Petersburg. Shoppt in den Malls oder entspannt auf Märkten, genießt Gerichte wie Stroganow und Borschtsch oder stöbert in der riesigen Kunstsammlung der Hermitage! Besucht außerdem Sehenswürdigkeiten wie die Peter-und-Paul-Festung, den Katharinenpalast, die berühmte Straße Newski-Prospekt, die Isaakskathedrale und die Auferstehungskirche (“Blutkirche”). Ihr könnt euch vom Hotel aus auf eine kleine Rundreise und Stadtrundfahrt begeben.
Ihr fliegt von Wien nach St. Petersburg und verbringt 4 Nächte im 3* Hotel Nevsky Contour mit Frühstück.
Das Hotel befindet sich ca. 5 Gehminuten von der nächsten Metro-Station (Majakowskaja) und ca. 10 Gehminuten vom Bahnhof entfernt. In der Nähe gibt es viele Cafés und Restaurants.
Auf Tripadvisor belegt es Platz 33 von 515 Hotels in St. Petersburg und verfügt über ein Zertifikat für Exzellenz.
November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Dezember 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jänner 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Februar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
März 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
August 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Einige der Top-Museen von St. Petersburg organisieren Freie Tage. Für das Staatliche Eremitage-Museum ist es beispielsweise der erste Donnerstag des Monats.
Wenn ihr die Natur und Grünflächen liebt, verpasst nicht die St. Petersburger Parks und Gärten.
Macht einen Spaziergang um das Kloster Alexander Newsky und zum Schloss Peterhof (die Sommerresidenz der Zaren).
Ihr müsst kein Vermögen für Tickets für die moderne Kunst in St. Petersburg ausgeben. Einige der Kunstgalerien der Stadt verlangen keinen Eintritt.
Preis | ab 215€ |
Reisezeit | 08.09.2019 – 01.05.2020 Mögliche Reisezeiten anzeigen |
Reisedauer | 4 Nächte |
Unterkunft | Nevsky Contour |
Sterne | |
Tripadvisor | |
Land | Russland |
Ort | Sankt Petersburg |