Preis | ab 185€ |
Reisezeit | 15.10.2018 – 29.12.2018 Mögliche Reisezeiten anzeigen |
Reisedauer | 3 Nächte |
Unterkunft | Hotel Tempo |
Verpflegung | |
Sterne | |
Tripadvisor | |
Land | Rumänien |
Ort | Bukarest |
Ihr fliegt von Wien direkt nach Bukarest und verbringt 3 Nächte im zentralen 3* Hotel.
Das 3* Hotel Tempo liegt zentral in der Nähe des Universitätsplatz. Die Altstadt und nahezu alle Sehenswürdigkeiten befinden sich in Gehweite.
Auf Tripadvisor hat es 4,5 von 5 Punkten aus über 400 Bewertungen erhalten und belegt Platz 29 von 172 Hotels in Bukarest.
November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Jänner 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Februar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
März 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Preis | ab 185€ |
Reisezeit | 15.10.2018 – 29.12.2018 Mögliche Reisezeiten anzeigen |
Reisedauer | 3 Nächte |
Unterkunft | Hotel Tempo |
Verpflegung | |
Sterne | |
Tripadvisor | |
Land | Rumänien |
Ort | Bukarest |
Schreibe einen Kommentar